product detail
功能特性
使用石英振荡器,故其精确度高
使用LED数字显示,时间明确,易于监视
使用数位按键设定,无设定误差
其设定时间为正数计时(UP),亦可订制倒数计时(DOWN)
具有CE认证
主要技术参数
| 项目 | 参数 |
| 额定电压 | 12VDC/AC 24VDC/AC 110VAC 220VAC 380VAC |
| 操作电压范围 | 额定操作电压的85~110% |
| 电源频率 | 50/60 Hz |
| 接点容量 | 250VAC 5A 电阻性负载 Resistive load |
| 消耗功率 | 3.2VA~6VA |
| 复归时间 | MAX 0.3sec |
| 时间范围 | 9.99S,99.9S,999S, 9.99M,99.9M,999M,9.99H,99.9H,999H |
| 使用寿命 | 机械:5000000次 times |
| 电气: 100000次 times(额定容量内) | |
| 使用周围温度 | -10℃~+50℃ (不可结冰结露) |
| 使用周围湿度 | MAX 85%RH(不可结露 ) |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m |
| 产品重量 | 230g 260g(含底座) |
接线示意图

时序示意图

外形及安装尺寸图














